crisis y II guerra mundial
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Scores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Players | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers | NOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Valentina A | 17588 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cintya Berardo | 15560 | 17 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C cornu | 12926 | 16 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bruno velazquez | 12641 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Depre | 11900 | 16 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Faus Aristegui | 11849 | 16 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Valeria Arrivil | 11641 | 16 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Galvan | 11846 | 14 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Florencia Pérez | 10412 | 14 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Riguar | 9867 | 14 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Flor Ramallo | 11077 | 13 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nahi | 10024 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C. Cornu | 667 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Players | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers | nota |
| 1 | Celeste | 18662 | 22 | 13 | 7 |
| 2 | Emi | 18188 | 21 | 8 | 7 |
| 3 | Chachi | 16467 | 20 | 11 | 7 |
| 4 | Nico | 16217 | 19 | 16 | 6 |
| 5 | ?? Lucas ?? | 16772 | 18 | 17 | 6 |
| 6 | Rodrii | 15581 | 17 | 16 | 6 |
| 7 | αχєℓ | 14685 | 16 | 18 | 5 |
| 8 | Meli | 2309 | 3 | 2 | 1 |
| Herrera | 8 | ||||
| Ferreira | 9 | ||||
| centurion | 7 | ||||
| ochoa | 6 | ||||
| vila | 7 | ||||
| mateo | 6 |
| crisis y II guerra mundial | |||||
| Final Scores | |||||
| Rank | Players | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers | |
| 1 | Dieog Rivoir | 17753 | 17 | 7 | 8 |
| 2 | Juan Cabrera | 16757 | 17 | 7 | 8 |
| 3 | Liara Ricca | 12167 | 14 | 10 | 7 |
| 4 | Sebastián braju | 12004 | 14 | 10 | 7 |
| 5 | Mariana A | 11382 | 13 | 11 | 6 |
| 6 | Micaela May | 10839 | 13 | 11 | 6 |
| 7 | Micaela Lopez | 10563 | 13 | 9 | 6 |
| 8 | Alex berriel | 10118 | 13 | 10 | 6 |
| 9 | Fabián | 8532 | 11 | 12 | 5 |
| 10 | ezequiel | 8339 | 10 | 14 | 5 |
| 11 | Natalia Solana | 8339 | 10 | 13 | 5 |
| 12 | Valentin mendez | 7796 | 9 | 9 | 4 |
| 13 | tamara | 7350 | 9 | 14 | 4 |
| 14 | juan. A | 7314 | 8 | 12 | 4 |
| 15 | Magdalena | 5214 | 7 | 13 | 3 |
| 16 | Ramiro Ricca | 5167 | 7 | 13 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario